مواصفات هاتف OPPO FIND X2 PRO
اعلنت اوبو عن نسخه جديدة من عائله ال FIND X وهو OPPO FIND X2 PRO

![]() |
المعالج: كوالكوم اسناب دراجون 865 ثماني النواه مع دقة للتصنيع 7 نانو ميتر بلس |
![]() |
الرام: 12جيجابايت رام |
![]() |
الكاميرا الخلفية: 48 ميجا بيكسل |
![]() |
الكاميرا الامامية: 32 ميجا بيكسل |
![]() |
الشاشة: 6.7 انش |
![]() |
نظام التشغيل: اندرويد 10 |
![]() |
البطارية: 4260 ميلي امبير |
معلومات عامة | |
---|---|
النوع | هاتف ذكى |
موديل الموبايل | oppo find x2 pro |
أعلن عنه | 6 مارس 2020 |
الحالة | متاح فى الاسواق من 6 مارس 2020 |
الشبكة | |
---|---|
التقنية | GSM / HSPA / LTE / 5G |
شبكة 2G | متوفر "GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2" |
شبكة 3G | متوفر "HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100" |
شبكة 4G | متوفر "LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700), 13(700), 17(700), 18(800), 19(800), 20(800), 25(1900), 26(850), 28(700), 29(700), 32(1500), 34(2000), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500), 42(3500), 66(1700/2100)" |
شبكة 5G | متوفر "5G band 1(2100), 3(1800), 5(850), 7(2600), 28(700), 40(2300), 41(2500), 77(3700), 78(3500), 79(4700); SA/NSA" |
السرعة | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A, 5G |
نوع الشريحة | نانو SIM |
عدد الشرائح | 2 |
الشاشة | |
---|---|
النوع | ايموليد تاتش اسكرين وهي الافضل من ناحيه تشبع الالوان حسب كلام الخبراء |
عدد الألوان | 1.07 مليار لون |
الحجم | 6.7 انش |
الدقة | 1440×3168 بيكسل |
طبقة الحماية | جرولا جلاس 6 |
الكاميرا | |
---|---|
الخلفية | ثلاثيه 1- 48 ميجا بيكسل مع فتحت عدسه 1.7 (wide) 2- 13 ميجا بيكسل مع فتحت عدسه 3.0 (telephoto) 3- 2 ميجا بيكسل مع فتحت عدسه 3.4 (5x optical zoom) |
فلاش | ليد مزدوج مع فلاش مزدوج |
خصائص | HDR, panorama |
فيديو | 2160p@30/60fps, 1080p@30/60fps; gyro-EIS; HDR |
الأمامية | 32 ميجا بيكسل مع فتحت عدسه 2.4 (wide) |
فيديو | 1080p@30fps |
هارد وير | |
---|---|
المعالج CPU | سناب دراجون 865 ثماني النواه مع دقة للتصنيع 7 نانو ميتر بلس |
خصائص المعالج CPU | Octa-core (1x2.84 GHz Kryo 585 & 3x2.42 GHz Kryo 585 & 4x1.8 GHz Kryo 585) |
معالج الرسوميات GPU | Adreno 650 |
المساحة الداخلية | 1- 256 جيجا بايت مع 12 جيجا بايت رام 2- 512 جيجابايت مع 12 جيجا بايت رام |
مدخل الذاكرة | غير متوفر |
بصمة الإصبع |
مدمجه بالشاشه
|
سرعة البصمة | جيده |
لمبة الإشعارات | متوفر |
المستشعرات | 1-بصمة الاصبع (Fingerprint (under display, optical)) 2-مقياس التسارع (accelerometer) 3-الجيرو اسكوب (gyro) 4-القرب (proximity) 5-البوصلة (compass) |
سوفت وير | |
---|---|
نظام التشغيل | اندرويد 10 |
واجهة الاستخدام | ColorOS 7.1 |
الصوت والوسائط | |
---|---|
مكبر الصوت | متوفر مع مكبرات استريو |
مدخل سماعات | غير متوفر |
البطارية | |
---|---|
السعة | 4260 ميلي امبير |
النوع | غير قابله للازاله |
قوة الشاحن | 65 وات |
شحن سريع | متوفر ويتم شحن 100% خلال38 دقيقه فقط |
شحن لاسلكي | متوفر بسرعه 15 وات |
الإتصالات | |
---|---|
الوايفاي | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
البلوتوث | 5.1, A2DP, LE |
GPS | متوفر "with dual-band A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO" |
راديو | غير متوفر |
منفذ USB | 3.1, Type-C 1.0 reversible connector, USB On-The-Go |
مميزات الهاتف:
- لم يتم الاعلان عن اي مميزات بسبب ان الهاتف مازال تحت التجربه وسيتم تحديث الموضوع بعد التجربه
عيوب الهاتف:
- لم يتم الاعلان عن اي عيوب بسبب ان الهاتف مازال تحت التجربه وسيتم تحديث الموضوع بعد التجربه
السعر:
- لنسخه 256 جيجا بايت 12جيجا بايت رام 5G $1,315.83
- لنسخه 512 جيجا بايت 12 جيجا بيت رام 5G $1.699.99