مواصفات هاتف Huawei p40 pro
اعلنت هواوى عن نسخه جديده من عائلة HUAWEI P وهو HUAWEI P40 PRO

![]() |
المعالج: هيسليكون كيرين 990 5G ثمانى النواه وبدقة للتصنيع 7نانو ميتر بلس |
![]() |
التخزين - الرام: 256جيجابايت - 8جيجابايت رام |
![]() |
الكاميرا الخلفية: 50 ميجا بيكسل |
![]() |
الكاميرا الامامية: 32 ميجا بيكسل |
![]() |
الشاشة: 6.58 انش |
![]() |
نظام التشغيل: اندرويد 10 |
![]() |
البطارية: 4200 ميلى امبير |
معلومات عامة | |
---|---|
النوع | هاتف ذكى |
موديل الموبايل | Huawei p40 pro |
أعلن عنه | 26 مارس 2020 |
الحالة | متاح فى الاسواق من يوم 7 ابريل |
الشبكة | |
---|---|
التقنية | GSM / HSPA / LTE / 5G |
شبكة 2G | متوفر "GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2" |
شبكة 3G | متوفر "HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100" |
شبكة 4G | متوفر "LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 6(900), 7(2600), 8(900), 9(1800), 12(700), 17(700), 18(800), 19(800), 20(800), 26(850), 28(700), 32(1500), 34(2000), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500) - ELS-NX9 LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 6(900), 7(2600), 8(900), 9(1800), 12(700), 17(700), 18(800), 19(800), 20(800), 26(850), 28(700), 34(2000), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500), 66(1700/2100) - ELS-N04" |
شبكة 5G | متوفر "5G band 1(2100), 3(1800), 28(700), 38(2600), 41(2500), 77(3700), 78(3500), 79(4700); SA/NSA - ELS-NX9 5G band 1(2100), 3(1800), 5(850), 28(700), 38(2600), 41(2500), 66(1700), 77(3700), 78(3500), 79(4700); SA/NSA - ELS-N04" |
السرعة | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A, 5G |
نوع الشريحة | نانو SIM |
عدد الشرائح | 2 |
الشاشة | |
---|---|
النوع | اوليد تاتش اسكرين |
عدد الألوان | 16 مليون لون |
الحجم | 6.58 انش |
الدقة | 1200×2640 بيكسل |
طبقة الحماية | لم يتم الكشف عنها بعد |
الكاميرا | |
---|---|
الخلفية | ثلاثيه 1- 50 ميجا بيكسل مع فتحت عدسه 1.9 (wide) 2- 12 ميجا بيكسل مع فتحت عدسه 3.4 (telephoto) 3- 40 ميجا بيكسل مع فتحت عدسه 1.8 (ultrawide) |
فلاش | ليد فلاش "LED flash" |
خصائص | HDR, panorama |
فيديو | 2160p@30/60fps, 1080p@30/60fps, 720@7680fps, HDR; gyro-EIS |
الأمامية | 32ميجا بيكسل مع فتحت عدسه 2.2 (wide) |
فيديو | 2160p@30/60fps, 1080p@30/60fps |
هارد وير | |
---|---|
المعالج CPU | هيسيليكون كيرين 990 5G ثمانى النواه و بدقة تصنيع 7 نانوميتر بلس |
خصائص المعالج CPU | Octa-core (2x2.86 GHz Cortex-A76 & 2x2.36 GHz Cortex-A76 & 4x1.95 GHz Cortex-A55) |
معالج الرسوميات GPU | Mali-G76 MP16 |
المساحة الداخلية | 256 جيجا بايت مع رام 8 جيجا بايت |
مدخل الذاكرة | متوفر حتى 256 جيجا بيت |
بصمة الإصبع | لم يتم الكشف عنها بعد |
سرعة البصمة | لم يتم الكشف عنها بعد |
لمبة الإشعارات | متوفر |
المستشعرات | 1-التعرف ع الوجه با الاشعه تحت الحمرا 2-بصمة الاصبع (fingerprint (under display, optical)) 3-مقياس التسارع (accelerometer) 4-جيرو اسكوب (gyro) 5-القرب (proximity) 6-البوصلة (compass) 7-طيف الالوان (color spectrum) |
سوفت وير | |
---|---|
نظام التشغيل | اندرويد 10 |
واجهة الاستخدام | EMUI 10.1 |
الصوت والوسائط | |
---|---|
مكبر الصوت | متوفر مع مكبرات استريو |
مدخل سماعات | غير متوفر |
نوع التنبية | 32-bit/384kHz audio |
البطارية | |
---|---|
السعة | LI-PO 4200 ملي امبير |
النوع | غير قابله للازاله |
قوة الشاحن | شحن سريع بقوة 40 وات |
شحن سريع | متوفر |
شحن لاسلكي | شحن لاسلكى سريع 27 وات |
الإتصالات | |
---|---|
الوايفاي | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
البلوتوث | 5.1, A2DP, LE |
GPS | متوفر:"with dual-band A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS, NavIC" |
راديو | غير متوفر |
منفذ USB | 3.1, Type-C 1.0 reversible connector |
مميزات الهاتف:
- لم يتم الاعلان عن اى مميزات بسبب ان الهاتف مازال تحت التجربه وسيتم تحديث الموضوع بعد التجربه
عيوب الهاتف:
- لم يتم الاعلان عن اى عيوب لان الهاتف مازال تحت التجربه وسيتم تحديث الموضوع بعد التجربه
السعر:
- متوفر بنسخه واحده 256 جيجا بايت مع رام 8 جيجا بايت بسعر 1120$
- لا نضمن جميع المعلومات الموجوده بهذه الصفحة بنسبه 100%