مواصفات هاتف Samsung Galaxy Z Flip
اعلنت سامسونج عن طفره جديده في عالم الهواتف وهو Samsung Galaxy Z Flip
مواصفات الهاتف:

![]() |
المعالج: كوالكوم سناب دراجون +855 مع دقه للتصنيع 7 نانوميتر |
![]() |
التخزين - الرام: 256 جيجابايت - 8 جيجابايت رام |
![]() |
الكاميرا الخلفية: 12 ميجابيكسل مع فتحة للعدسة 1.8 (wide) , حجم البيكسل 1.4 ميكرومتر |
![]() |
الكاميرا الامامية: 10ميجابيكسل مع فتحة للعدسة 2.4 (wide) , حجم البيكسل 1.22 ميكرومتر |
![]() |
الشاشة: اموليد ديناميكية قابلة للطي "Foldable Dynamic AMOLED capacitive touchscreen" |
![]() |
نظام التشغيل: اندرويد 10.0 |
![]() |
البطارية: Li-Po 3300 mAh غير قابلة للازاله |
معلومات عامة | |
---|---|
النوع | هاتف ذكي |
موديل الموبايل | Samsung Galaxy Z Flip |
أعلن عنه | 11 من شهر فبراير عام 2020 |
الحالة | متاح في الاسواق العالمية من 14 من شهر فبراير عام 2020 |
الشبكة | |
---|---|
التقنية | GSM / HSPA / LTE |
شبكة 2G | متوفرة GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
شبكة 3G | متوفرة HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
شبكة 4G | متوفرة LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700), 13(700), 14(700), 17(700), 18(800), 19(800), 20(800), 25(1900), 26(850), 28(700), 29(700), 30(2300), 34(2000), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500), 46(5200), 66(1700/2100), 71(600) |
شبكة 5G | غير متوفرة |
السرعة | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (5CA) Cat16 1000/150 Mbps |
نوع الشريحة | نانو SIM |
عدد الشرائح | 2 |
الشاشة | |
---|---|
النوع | اموليد ديناميكية قابلة للطي "Foldable Dynamic AMOLED capacitive touchscreen" |
عدد الألوان | 16 مليون لون |
الحجم | 6.7 انش |
الدقة | 2636 × 1080 بيكسل |
طبقة الحماية | زجاج امامي وخلفي بطبقة من جرولا جلاس 6 "Gorilla Glass 6" مع اطار من الالومنيوم |
الكاميرا | |
---|---|
الخلفية | عدستان 1- 12 ميجابيكسل مع فتحة للعدسة 1.8 (wide) , حجم البيكسل 1.4 ميكرومتر 2- 12 ميجابيكسل مع فتحة للعدسة 2.2 (ultrawide) , حجم البيكسل 1.12 ميكرومتر |
فلاش | ليد فلاش "LED flash" |
خصائص | 1- LED flash 2- HDR 3- panorama 4- +HDR10 |
فيديو | 1- 2160p مع 30/60fps 2- 1080p مع 60/240fps 3- 720p مع 960fps |
الأمامية | عدسة واحدة 1- 10ميجابيكسل مع فتحة للعدسة 2.4 (wide) , حجم البيكسل 1.22 ميكرومتر يدعم HDR |
فيديو | 2160p مع 30fps |
هارد وير | |
---|---|
المعالج CPU | كوالكوم سناب دراجون +855 مع دقه للتصنيع 7 نانوميتر |
خصائص المعالج CPU | Octa-core (1x2.95 GHz Kryo 485 & 3x2.41 GHz Kryo 485 & 4x1.78 GHz Kryo 485) |
معالج الرسوميات GPU | Adreno 640 (700 MHz) |
المساحة الداخلية | 256 جيجابايت مع 8 جيجابايت رام |
مدخل الذاكرة | غير متوفر |
بصمة الإصبع | متوفرة علي الجانب |
سرعة البصمة | جيدة |
لمبة الإشعارات | متوفرة |
المستشعرات | 1- بصمة الاصبع (Fingerprint (side-mounted)) 2- التسارع (accelerometer) 3- الجيروسكوب (gyro) 4- القرب (proximity) 5- البوصله (compass) 6- مقياس الضغط الجوي (barometer) |
سوفت وير | |
---|---|
نظام التشغيل | اندرويد 10.0 |
واجهة الاستخدام | One UI 2 |
الصوت والوسائط | |
---|---|
مكبر الصوت | متوفر |
مدخل سماعات | غير متوفر مدخل 3.55mm |
نوع التنبية | 32-bit/384kHz audio Tuned by AKG |
البطارية | |
---|---|
السعة | Li-Po 3300 mAh |
النوع | غير قابله للازالة |
قوة الشاحن | 15 وات |
شحن سريع | متوفر 15 وات |
شحن لاسلكي | متوفر |
الإتصالات | |
---|---|
الوايفاي | متوفر Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
البلوتوث | متوفر 5.0, A2DP, LE |
GPS | متوفر Yes, with A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS |
NFC | متوفر |
منفذ USB | متوفر 3.1, Type-C 1.0 reversible connector, USB On-The-Go |
مميزات الهاتف:
- لا يمكن ذكر اي مميزات في هذه الفتره لان الهاتف مازال تحت التجربة
عيوب الهاتف:
- لا يمكن ذكر اي عيوب في هذه الفتره لان الهاتف مازال تحت التجربة
سعر الهاتف:
- للنسخة 256 جيجابايت مع 8 جيجابايت رام بسعر 1599$
- لم يتوفر الهاتف في مصر بعد
- لا نضمن جميع المعلومات الموجوده بهذه الصفحة بنسبه 100%