سعر ومواصفات هاتف Samsung Galaxy S20
اعلنت سامسونج في الفتره الاخيره عن هاتف Samsung Galaxy S20
مواصفات الهاتف:

![]() |
المعالج: 1- للنسخة العالمية (Exynos 990 بدقة تصنيع 7 نانوميتر بلس) 2- للنسخة الامريكية (كوالكوم سنابدراجون 865 بدقة تصنيع 7 نانو ميتر بلس ) |
![]() |
التخزين - الرام: 128 جيجابايت - 8 جيجابايت رام |
![]() |
الكاميرا الخلفية: 64 ميجابكسل مع فتحة للعدسة 2.0 (telephoto) |
![]() |
الكاميرا الامامية: 10 ميجابكسل مع فتحة للعدسة 2.2 (wide) |
![]() |
الشاشة: اموليد ديناميكي وهو من افضل انواع الشاشات "Dynamic AMOLED 2X capacitive touchscreen" |
![]() |
نظام التشغيل: اندرويد 10 |
![]() |
البطارية: Li-Po 4000mAh |
معلومات عامة | |
---|---|
النوع | هاتف ذكي |
موديل الموبايل | Samsung Galaxy S20 |
أعلن عنه | 6 مارس عام 2020 |
الحالة | متوفر في الاسواق العالمية |
الشبكة | |
---|---|
التقنية | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE |
شبكة 2G | متوفرة |
شبكة 3G | متوفرة |
شبكة 4G | متوفرة |
شبكة 5G | غير متوفرة |
نوع الشريحة | نانو |
عدد الشرائح | 1 |
الشاشة | |
---|---|
النوع | اموليد ديناميكي وهو من افضل انواع الشاشات "Dynamic AMOLED 2X capacitive touchscreen" |
عدد الألوان | 16 مليون لون |
الحجم | 6.2 انش |
الدقة | 3200 × 1440 بكسل |
طبقة الحماية | كورنج جرولا جلاس 6 "Corning Gorilla Glass 6" |
الكاميرا | |
---|---|
الخلفية | ثلاث عدسات 1- 12 ميجابكسل مع فتحة للعدسة 1.8 (wide) 2- 64 ميجابكسل مع فتحة للعدسة 2.0 (telephoto) 3- 12 ميجابكسل مع فتحة للعدسة 2.2 (ultrawide) |
فلاش | متوفر فلاش ليد "LED flash" |
خصائص | 1- فلاش ليد "LED flas" 2- اتش دي ار تلقائي "auto-HDR" 3- بانوراما "panorama" |
فيديو | يتميز الفيديو بخاصية +HDR10 1- 4320p مع 24fps 2- 2160p مع 30/60fps 3- 1080p مع 30/60/240fps |
الأمامية | عدسة واحدة 1- 10 ميجابكسل مع فتحة للعدسة 2.2 (wide) |
خصائص | 1- مكالمة فيديو مزدوجه "Dual video call" 2- اتش دي ار تلقائي "auto-HDR" |
فيديو | 1- 2160p مع 30/60fps 2- 1080p مع 30fps |
هارد وير | |
---|---|
المعالج CPU | 1- للنسخة العالمية (Exynos 990 بدقة تصنيع 7 نانوميتر بلس) 2- للنسخة الامريكية (كوالكوم سنابدراجون 865 بدقة تصنيع 7 نانو ميتر بلس ) |
خصائص المعالج CPU | 1- للنسخة العالمية (Octa-core (2x2.73 GHz Mongoose M5 & 2x2.60 GHz Cortex-A76 & 4x2.0 GHz Cortex-A55)) 2- للنسخة الامريكية (Octa-core (1x2.84 GHz Kryo 585 & 3x2.42 GHz Kryo 585 & 4x1.8 GHz Kryo 585)) |
معالج الرسوميات GPU | 1- للنسخة العالمية (Mali-G77 MP11) 2- للنسخة الامريكية (Adreno 650) |
المساحة الداخلية | 1- 128 جيجابايت مع 8 جيجابايت رام |
مدخل الذاكرة | مايكرو (microSDXC) |
بصمة الإصبع | متوفر بصمه للاصبع تحت الشاشة |
سرعة البصمة | جيدة |
لمبة الإشعارات | متوفرة |
المستشعرات | 1- بصمة الاصبع (Fingerprint (under display, ultrasonic)) 2- التسارع (accelerometer) 3- الجيروسكوب (gyro) 4- القرب (proximity) 5- البوصلة (compass) 6- مقياس الضغط الجوي (barometer) 7- +ANT 8- اوامر اللغة (Bixby natural language commands and dictation) 9- تجربة سطح المكتب (Samsung DeX (desktop experience support)) |
سوفت وير | |
---|---|
نظام التشغيل | اندرويد 10.0 |
واجهة الاستخدام | One UI 2 |
الصوت والوسائط | |
---|---|
مكبر الصوت | متوفر مع مكبرات ستيريو |
مدخل سماعات | غير متوفر متوفر جاك 3.55mm |
نوع التنبية | 32-bit/384kHz audio Tuned by AKG |
البطارية | |
---|---|
السعة | Li-Po 4000mAh |
النوع | غير قابلة للازالة |
قوة الشاحن | جيده |
شحن سريع | متوفر شحن سريع 25 وات |
شحن لاسلكي | متوفر شحن سريع 15 وات |
الإتصالات | |
---|---|
الوايفاي | وايفاي 802.11 a/b/g/n/ac/ax, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
البلوتوث | متوفر 5.0, A2DP, LE, aptX |
GPS | متوفر Yes, with A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO |
راديو | متوفر ردايو FM لاميركا وكندا فقط |
منفذ USB | 3.2, Type-C 1.0 reversible connector |
مميزات الهاتف:
- اداء الهاتف جيد في الالعاب مثل ببجي و كول اف ديوتي موبايل
- تدعم الشاشه ميزه +HDR10
- الشاشه جيده جدا من حيث الالوان والدقة
- يأتي بتصميم جديد من سامسونج
- وزن الهاتف جيد
عيوب الهاتف:
- البطارية غير قابلة للازاله
سعر الهاتف:
- للنسخة 128 جيجابايت مع 8 جيجابايت رام 899$
- للأسف لا نعلم ميعاد نزول الهاتف الي مصر
- لا نضمن جميع المعلومات الموجوده بهذه الصفحة بنسبه 100%